開催概要
名称 | ジャパントラックショー2026 |
---|---|
会期 | 2026年5月14日(木)、5月15日(金)、5月16日(土)10:00~18:00/最終日は17:00にて終了 |
会場 | パシフィコ横浜 |
主催 | 一般社団法人 国際物流総合研究所 |
後援 | 国土交通省、公益社団法人全日本トラック協会、一般社団法人日本3PL 協会、日本貿易振興機構(ジェトロ)、 日本貨物運送協同組合連合会、神奈川県、横浜市、公益社団法人北海道トラック協会、 公益社団法人青森県トラック協会、公益社団法人岩手県トラック協会、公益社団法人宮城県トラック協会、 公益社団法人秋田県トラック協会、公益社団法人山形県トラック協会、公益社団法人福島県トラック協会、 一般社団法人茨城県トラック協会、一般社団法人栃木県トラック協会、一般社団法人群馬県トラック協会、 一般社団法人埼玉県トラック協会、一般社団法人千葉県トラック協会、一般社団法人東京都トラック協会、 一般社団法人神奈川県トラック協会、一般社団法人山梨県トラック協会、公益社団法人新潟県トラック協会、 公益社団法人長野県トラック協会、一般社団法人富山県トラック協会、一般社団法人石川県トラック協会、 一般社団法人静岡県トラック協会、一般社団法人愛知県トラック協会、一般社団法人三重県トラック協会、 一般社団法人近畿トラック協会、一般社団法人高知県トラック協会、一般社団法人徳島県トラック協会、 一般社団法人香川県トラック協会、一般社団法人愛媛県トラック協会、公益社団法人福岡県トラック協会、 公益社団法人佐賀県トラック協会、公益社団法人熊本県トラック協会、公益社団法人大分県トラック協会、 一般社団法人宮崎県トラック協会、公益社団法人鹿児島県トラック協会、公益社団法人沖縄県トラック協会 (2024年開催時実績) |
展示規模 | 150社/560小間(予定) |
展示面積 | 約25,000㎡(予定) |
来場者 | 60,000人(見込み) |
展示物 | 大型、中型、小型、軽などの各種トラック・トレーラ、特装車、特種車、作業車などの商用車、関連機器、 部品・用品、物流機器、通信機器、関連ソフト・図書、整備機器・中古車など |
来場対象者 | トラックユーザー、ドライバー、物流企業、荷主、トラック・架装メーカー、部品・用品関連メーカー、 自動車関連メーカー、プレス、一般来場者など |
主催者 挨拶

ジャパントラックショーは、トラック輸送に関する製品のビジネスショーを、より国際的、近未来的に展開させ、2016年にスタートした日本最大のトラック関連総合展示会です。
2024年展示会では、車両、架装をはじめ、部品・用品、周辺機器、ソフトウェアなど156社564小間のトラック関連メーカー様にご出展いただき、最新鋭の車両や架装、日本初の技術や日本初上陸の製品などが一堂に会する展示会となりました。 また、物流・運送、荷主企業様など62,000名を超える多くのご来場者様をお迎えして盛況のうちに閉幕いたしました。 これもひとえに、関係者皆様のご支援の賜物と深く感謝申し上げます。
次回は、2026年5月の開催を予定しております。引き続きパシフィコ横浜を舞台に日本最大のトラックショーとして、国内外のメーカーをはじめ、物流・輸送に関する最新技術や情報が一挙に集結する活発な展示会の開催を目指しております。ぜひ販路開拓の一助として、当展示会をご活用いただければ幸いです。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
一般社団法人 国際物流総合研究所 会長 南 元一

国際物流総合研究所について
国際物流総合研究所では、物流・運送企業向けに、各種セミナー、コンサルティングなどをおこなっております。 「トラックなどの実車を比較検討できる場がほしい」、「物流に関する知識や情報を収集できる場がほしい」などのお声をいただき、2016年にジャパントラックショーを初開催いたしました。今後も当展示会が、業界全体を盛り上げる一助になるよう尽力してまいります。
法人概要
法人名 | 一般社団法人 国際物流総合研究所 |
---|---|
英文表記 | International Logistics Research&Solution |
代表理事 | 南 元一 |
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町1-6-10 ユニコム人形町ビル7階 |
連絡先 | TEL:03-3667-1571 FAX:03-3667-1581 |
URL | https://www.e-butsuryu.jp/ |
設立 | 2010年4月 |
事業内容 | コンサルティング セミナー 教育研修 研究会 |